mog's active games
| ID | Start on | Type | Black | White | Mv | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17499 | 2026-10-31 | Renju, Rated | mog | ew | 7 | 17d/ 21d |
| 17428 | 2026-10-24 | Renju, Rated | mog | ew | 23 | 16d/ 20d |
| 729-44 | 2026-10-03 | Renju, Rated | renjubase | mog | 41 | 29d/ 77d |
| 729-17 | 2026-10-03 | Renju, Rated | mog | ofedorkin | 37 | 29d/ 48d |
| 989 | 2021-07-08 | Renju, Rated | qishen | mog | 8 | 167d/167d |
